67°F Ft. Atkinson, WI - May 20, 2013 1:51 am
None Thunderstorms : Precip 99%

Upcoming Events

  1. Feel good With Fiber

    May 21, 2013

    Learn about different sources of fiber, natural, and added, how much you need and how fiber provides numerous benefits to the body.

  2. AHA Heartsaver CPR/AED

    May 22, 2013

    Learn infant, child and adult CPR.

  3. Fort HealthCare Mini-Farmers Market

    May 22, 2013

    For sale: fresh, local produce, herbs and flowers grown using organic principles.

  4. Jump Start - Water Safety Instructor (WSI)

    May 23, 2013

    Brush up on your strokes and water skills to give you the confidence you need going into the American Red Cross Water Safety Instructor Class (WSI).

  5. Water Walking Workshop

    May 25, 2013

    Learn the best ways to water walk, so you can come back on your own and enjoy a great workout!

View All

Recently Added

  1. St. Joseph 4th annual golf outing

    July 14, 2013

    Annual fundraiser that will help the school raise money for educational programs and technology upgrades

  2. Kids Fit Fun Run

    July 20, 2013

    Get the kids moving on Sat. morning, July 20, by entering them in this Fun Run fitness challenge. Lots of slipping, sliding, climbing, running, jumping, crawling, and mud. They'll love it.

  3. Night Light Bike Ride

    July 19, 2013

    Light up the night with a Hope Fest bike ride, starting at 10 p.m. on July 19. Decorate your bikes and bodies and head out for a leisurely 10-mile night-time escorted ride on Jefferson County trails.

  4. Dirty Fit Challenge

    July 20, 2013

    A fun, muddy and moderately challenging outdoor obstacle course. About 5K in length. A good way to start your Saturday! Run, climb, crawl alone or in a group, fast or slow, it's your choice.

  5. Hope Fest 2013

    July 19, 2013

    Hope Fest is the annual community celebration and fundraising event put on by Tomorrow's Hope, the area's hometown healthcare charity. The Fest includes an overnight walk and health fair.

Choose An Activity

Choose A Day


  1. January 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31



  2. February 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29


  3. March 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  4. April 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30




  5. May 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  6. June 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  7. July 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31



  8. August 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  9. September 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30





  10. October 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31


  11. November 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
  12. December 2012
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31




  13. January
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  14. February
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28

  15. March
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31





  16. April
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30



  17. May
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  18. June
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30





  19. July
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31


  20. August
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  21. September
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30




  22. October
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  23. November
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  24. December
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31



  25. January 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  26. February 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28
  27. March 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31




  28. April 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30


  29. May 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  30. June 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30




  31. July 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  32. August 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31





  33. September 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30



  34. October 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  35. November 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30





  36. December 2014
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31