42°F Ft. Atkinson, WI - Feb 22, 2012 12:15 pm
Light Rain Showers : Precip 20%

Featured Event

  1. Trot for the Pot 5K Run/Walk

    May 19, 2012

    A fundraiser to place restroom facilities in Barrie Park, along the bike/walking trail.

    View Event

Upcoming Events

  1. Friends and Family CPR

    February 22, 2012

    This program offers individuals the opportunity to learn adult/child CPR.

  2. Zumba Fusion

    February 22, 2012

    This fitness oriented six week party fuses cardio workouts with a latin flavor in easy to follow dance routines with intervals of body toning.

  3. Zumba Fusion

    February 23, 2012

    This fitness oriented six week party fuses cardio workouts with a latin flavor in easy to follow dance routines with intervals of body toning.

  4. Zumba Fusion

    February 25, 2012

    This fitness oriented six week party fuses cardio workouts with a latin flavor in easy to follow dance routines with intervals of body toning.

  5. Boot Camp

    February 27, 2012

    Without one class being the same, this boot camp will alternate from circuit training to station training to group training!

View All

Recently Added

  1. Ironman Swim Challenge

    April 14, 2012

    Complete the swim portion of the Ironman Triathlon.

  2. Egg & Coin Hunt

    April 6, 2012

    Hunt for eggs and coins in the water. Exchange your eggs for a treat bag and keep any coins you collect.

  3. American Red Cross Babysitter's Training Course

    February 27, 2012

    Class runs Monday, February 27th and Tuesday, February 28th from 4:00pm - 7:30pm.

  4. Trot for the Pot 5K Run/Walk

    May 19, 2012

    A fundraiser to place restroom facilities in Barrie Park, along the bike/walking trail.

  5. American Red Cross Lifeguard Training Course

    April 26, 2012

    Candidates can be certified in CPR for Prof. Rescuer/AED, Lifeguarding, Waterfront & Waterpark Lifeguarding and First Aid with the successful completion of written and physical skills test.

Choose An Activity

Choose A Day


  1. January 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31




  2. February 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28




  3. March 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  4. April 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  5. May 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31



  6. June 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30

  7. July 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31





  8. August 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31


  9. September 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
  10. October 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31




  11. November 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30


  12. December 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  13. January
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31



  14. February
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29


  15. March
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  16. April
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30




  17. May
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  18. June
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  19. July
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31



  20. August
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  21. September
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30





  22. October
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31


  23. November
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
  24. December
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31




  25. January 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  26. February 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28

  27. March 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31





  28. April 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30



  29. May 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  30. June 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30





  31. July 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31


  32. August 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  33. September 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30




  34. October 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  35. November 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  36. December 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31