79°F Ft. Atkinson, WI - May 20, 2012 7:33 am
Fair : Precip 50%

Boot Camp

February 27 - April 2, 2012
Fort Memorial Hospital
611 Sherman Ave
Fort Atkinson, WI

Summary

Without one class being the same, this boot camp will alternate from circuit training to station training to group training!

Details

Without one class being the same, this boot camp will alternate from circuit training to station training to group training! You will learn proper form and increase your strength while incorporating cardio to raise your heart rate and feel the burn. Instructed at all levels of fitness and ages. Min. 5/Max. 15

 

Visit Website

Contact For More Info

Andrea Billinghurst
920-568-5244

Email Organizer


Follow Event Send to a Friend Get Directions Register for Event

Choose An Activity

Choose A Day


  1. January 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31




  2. February 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28




  3. March 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  4. April 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  5. May 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31



  6. June 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30

  7. July 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31





  8. August 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31


  9. September 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
  10. October 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31




  11. November 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30


  12. December 2011
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  13. January
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31



  14. February
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29


  15. March
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  16. April
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30




  17. May
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  18. June
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  19. July
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31



  20. August
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  21. September
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30





  22. October
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31


  23. November
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
  24. December
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31




  25. January 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  26. February 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28

  27. March 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31





  28. April 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30



  29. May 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  30. June 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat






    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30





  31. July 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31


  32. August 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat




    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  33. September 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30




  34. October 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

  35. November 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat





    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  36. December 2013
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31